Les candidats Luc Thériault et Tim Watchorn remportent leurs élections.
Le député sortant du Bloc Québécois, M. Luc Thériault, remporte l'élection dans Montcalm.
Cette drôle de campagne électorale se termine bien pour M. Thériault. C'est avec soulagement qu'assez tôt dans la soirée il fut proclamé vainqueur. Il tenait à remercier l'équipe, les citoyens et les agriculteurs qui ont permis cette victoire quand même éclatante dans le contexte. Son souhait de gouvernement minoritaire a été exaucé. Les candidats Conservateurs et Libéraux ont quand même fait mieux qu'habituellement. Pour le NPD c'est l'effondrement total. Il faut dire que les 3 candidats n'ont pas vraiment fait campagne..
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Bloc Québécois | Luc Thériault | 27 148 | 46,7 % |
Libéral | Fatima Badran | 15 638 | 26,9 % |
Conservateur | Jean-Sébastien Lepage | 13 520 | 23,2 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Denis Perreault | 1 862 | 3,2 % |
Dans Les Pays-d'en-Haut, le candidat Libéral, M. Tim Watchon, remporte son élection. Bien qu'il était favori dès le départ, la candidate du Bloc Québécois a quand même un résultat très respectable.
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Libéral | Tim Watchorn | 26 363 | 40,8 % |
Bloc Québécois | Ariane Charbonneau | 23 442 | 36,3 % |
Conservateur | Vincent Leroux | 11 674 | 18,1 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Eric-Abel Baland | 1 468 | 2,3 % |
Parti Vert | Karine Steinberger | 1 020 | 1,6 % |
Parti populaire - PPC | George Mogiljansky | 649 | 1,0 % |
- Créé le .