Course à 4 dans Montcalm et Saint-Calixte change de circonscription
Drôle d'élections cette année, alors que ça parle de scrutin depuis le mois de septembre dernier, Les candidats ne semblent pas courir aux portes.
Le Parti Vert a envevé son candidat hier, le Parti Populaire n'a pas de candidat, le conservateur n'a toujours pas de photo ni CV et le candidat NPD n'apparait même pas sur le site des candidats du NPD. (Nous avons maintenant un contact avec le candidat NPD, entrevue à venir)
Seul le Bloc Québécois, le candidat sortant est bien présent dans la région, j'ai tenté d'avoir une entrevue avec la candidate libérale, elle m'a dirigé vers son texte de candidature du site Internet du Parti Libéral.
Voici donc les candidats confirmé par Élections Canada:
Nom du candidat | Statut | Nom du parti | Téléphone du bureau | Site web du candidat * |
---|---|---|---|---|
Fatima Badran | Confirmé | Parti libéral du Canada | Site web | |
Jean-Sébastien Lepage | Confirmé | Parti conservateur du Canada | Site web | |
Denis Perreault | Confirmé | Nouveau Parti démocratique | ||
Luc Thériault | Confirmé | Bloc Québécois | (438) 321-8399 | Site web |
Saint-Calixte maintenant dans la circonscription Les Pays-d'en-Haut:
Nom du candidat | Statut | Nom du parti | Téléphone du bureau | Site web du candidat * |
---|---|---|---|---|
Eric-Abel Baland | Confirmé | Nouveau Parti démocratique | (438) 300-1956 | Site webEric-Abel Baland |
Ariane Charbonneau | Confirmé | Bloc Québécois | (514) 817-2118 | Site webAriane Charbonneau |
Vincent Leroux | Confirmé | Parti conservateur du Canada | (438) 838-3960 | Site webVincent Leroux |
George Mogiljansky | Confirmé | Parti populaire du Canada | (514) 999-7910 | Site web eorge Mogiljansky |
Karine Steinberger | Confirmé | Le Parti Vert du Canada | Site webKarine Steinberger | |
Tim Watchorn | Confirmé | Parti libéral du Canada | (579) 525-1100 | Site webTim Watchorn |
- Créé le .