Résultats finaux et discours de Luc Thériault
Il y avait de l'atmosphère à la Brasserie Albatros à Mascouche, toutes les télés étaient sur les résultats électoraux.
Comme à chaque fois, les résultats pour Montcalm se sont fait attendre, mais l'engouement n'a jamais cessé. M. Thériault a tout le long de la soirée récolté autour de 58 %.
M. Thériault a tenu à remercier sa fille, son exécutif, les bénévoles de la campagne ainsi que Mathieu Alary et Philippe Lescan.
Après 4 années de purgatoire, le Bloc Québécois redevient fort avec 32 députés, un grand soulagement pour les 10 députés qui ont tenu le fort malgré tout.
Dans quelques jours le Bloc aura du budget, des employés et tout ce qu'il faut pour représenter les citoyens et le gouvernement du Québec.
Les résultats finaux:
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
NPD-Nouveau Parti démocratique | Julian Bonello-Stauch | 3 466 | 6,4 % |
Parti populaire | Hugo Clénin | 520 | 1,0 % |
Conservateur | Gisèle Desroches | 4 923 | 9,0 % |
Parti Vert | Mathieu Goyette | 2 391 | 4,4 % |
Pour l'Indépendance du Québec | Marc Labelle | 417 | 0,8 % |
Libéral | Isabel Sayegh | 11 113 | 20,4 % |
Bloc Québécois | Luc Thériault | 31 699 | 58,1 % |
Nombre total de votes valides : | 54 529 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 236 de 236 (100 %)
Participation électorale : 54 529 sur 88 525 électeurs inscrits (61,6 %) -- ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection.
Population : 107 981
Nombre d'électeurs inscrits : 88 525
Plus de 20 500 voix de plus que la plus proche rivale, Isabel Sayegh du Parti Libréal du Canada. Tous les autres candidats n'atteignent pas 10% du suffrage, pourcentage requis pour le remboursement d'une partie des dépenses.
Les autres circonscriptions
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes | Graphique à barres du pourcentage des votes |
---|---|---|---|---|
NPD-Nouveau Parti démocratique | Ruth Ellen Brosseau | 19 500 | 34,7 % | |
Indépendant(e) | Alain Bélanger | 152 | 0,3 % | |
Conservateur | Josée Bélanger | 5 800 | 10,3 % | |
Parti Rhinocéros Party | Martin Acetaria Caesar Jubinville | 161 | 0,3 % | |
Parti Vert | Éric Laferrière | 965 | 1,7 % | |
Radical Marijuana | Danny Légaré | 117 | 0,2 % | |
Parti populaire | Luc Massé | 637 | 1,1 % | |
Bloc Québécois | Yves Perron | 21 007 | 37,4 % |
|
Libéral | Christine Poirier | 7 809 | 13,9 % | |
Nombre total de votes valides : | 56 148 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 273 de 273 (100 %)
Participation électorale : 56 148 sur 84 301 électeurs inscrits (66,6 %) -- ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection.
Population : 100 371
Nombre d'électeurs inscrits : 84 301
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes | Graphique à barres du pourcentage des votes |
---|---|---|---|---|
Libéral | Michel Bourgeois | 12 718 | 22,2 % | |
Conservateur | Jean-Martin Masse | 5 154 | 9,0 % | |
Parti Vert | Érica Poirier | 2 289 | 4,0 % | |
Parti populaire | Sylvain Prescott | 494 | 0,9 % | |
Pour l'Indépendance du Québec | Paul Savard | 472 | 0,8 % | |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Julienne Soumaoro | 2 567 | 4,5 % | |
Bloc Québécois | Gabriel Ste-Marie | 33 492 | 58,6 % | |
Nombre total de votes valides : | 57 186 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 270 de 271 (99,63 %)
Participation électorale : 57 186 sur 88 831 électeurs inscrits (64,38 %) -- ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection.
Population : 104 136
Nombre d'électeurs inscrits : 88 831
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes | Graphique à barres du pourcentage des votes |
---|---|---|---|---|
Parti Vert | Diane Beauregard | 2 240 | 3,4 % | |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Meryem Benslimane | 4 361 | 6,7 % | |
Pour l'Indépendance du Québec | Micheline Boucher Granger | 347 | 0,5 % | |
Conservateur | Pierre Branchaud | 4 851 | 7,5 % | |
Libéral | Josée Larose | 17 976 | 27,7 % | |
Bloc Québécois | Monique Pauzé | 34 644 | 53,3 % | |
Parti populaire | Samuel Saint-Laurent | 523 | 0,8 % | |
Nombre total de votes valides : | 64 942 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 256 de 257 (99,61 %)
Participation électorale : 64 942 sur 92 462 électeurs inscrits (70,24 %) -- ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection.
Population : 116 066
Nombre d'électeurs inscrits : 92 462
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes | Graphique à barres du pourcentage des votes |
---|---|---|---|---|
Parti populaire | Jeffrey Barnes | 397 | 0,7 % | |
Libéral | Frédéric Beauchemin | 17 637 | 29,1 % | |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Maxime Beaudoin | 4 524 | 7,5 % | |
Bloc Québécois | Michel Boudrias | 30 785 | 50,8 % | |
Conservateur | France Gagnon | 4 593 | 7,6 % | |
Indépendant(e) | Jade Hébert | 169 | 0,3 % | |
Parti Vert | Réjean Monette | 2 222 | 3,7 % | |
Parti Rhinocéros Party | Paul Vézina | 252 | 0,4 % | |
Nombre total de votes valides : | 60 579 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 200 de 201 (99,5 %)
Participation électorale : 60 579 sur 88 785 électeurs inscrits (68,23 %) -- ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection.
Population : 111 575
Nombre d'électeurs inscrits : 88 785
- Publié le .